Te Maamaa me te Maama me te Raraunga Raraunga me te RS485, WiFi ranei
NGA WHAKAMAHI
Whakahōuhia te pāmahana me te haumākū tuku me te rongome te tuhi
Raraunga Raraunga me te tango i a BlueTooth
whakawhitiwhiti WiFi
RS485 atanga me Modbus RTU
Kōwhiringa 2x0~10VDC/4~20mA/0~5VDC putanga
Whakaratohia he APP hei whakaatu me te tango raraunga
E ono nga rama me nga tae-3 e tohu ana i te pāmahana, te makuku ranei e toru nga awhe
WHAKAMAHI WHAKAMAHI
Te pāmahana | Haumākū Pātahi | ||
Pūoko | Mamati whakauru pāmahana me te haumākū pūoko | ||
Awhe ine | -20~60℃(-4~140℉) (taunoa) | 0 -100%RH | |
Tika | ±0.5℃ | ±4.0%RH (20%-80%RH) | |
Te pumau | <0.15 ℃ ia tau | <0.5%RH ia tau | |
Te taiao rokiroki | 0~50℃(32~120℉) / 20~60%RH | ||
Karaehe Whare/IP | PC / ABS rauemi ahi ahi / IP40 | ||
Nga rama tohu | E ono nga rama me te 3-tae, e waatea ana, kua whakakorehia ranei | ||
Whakawhitiwhiti | RS485 (Modbus RTU) WIFI @2.4 GHz 802.11b/g/n (MQTT) Tetahi, e rua ranei | ||
Raraunga Raraunga | Tae atu ki te 145860 nga tohu kei te rongoa me te reeti rokiroki i roto i te 60 hēkona. ki te 24 haora. Hei tauira ka taea te penapena 124 ra i roto i te 5min. reiti ranei 748 ra i roto i te 30min.rate. | ||
Putanga tairitenga | 0~10VDC(taunoa) 4~20mA ranei (ka taea te kowhiri e nga pekepeke) |
Tuku hiko | 24VAC/VDC±10% |
Taumaha kupenga/Ahu | 180g, (W)100mm×(H)80mm×(D)28mm |
Paerewa whakaurunga | 65mm×65mm ranei 2”×4”pouaka waea |
Whakaaetanga | Whakaaetanga CE |
Whakapuru me te Ahu



Whakaatu ki APP

Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou