Tukunga Hauhā Waro me te Mahana me te RH
NGĀ ĀHUATANGA
Te kite i te taumata CO2 o te taiao o roto i te wā tūturu
Pūoko CO2 infrared NDIR me te Whakatika-ā-Whaiaro me te roa o te ora tae atu ki te 15 tau
He kōwhiringa te kimi i te haumākū me te pāmahana
Ka whakaratohia e te pūoko pāmahana me te haumākū te tika teitei rawa atu i te whānuitanga katoa
Te whakairinga pakitara me te pūoko tirotiro o waho me te tika ake o ngā inenga
Ka taea e te kōwhiringa whakaaturanga LCD whakamārama-muri te whakaatu i te inenga CO2 me ngā inenga pāmahana + RH
Te whakarato i tētahi, i ētahi putanga anaro rānei 0~10VDC, 4~20mA rānei, 0~5VDC rānei
Mā te atanga whakawhitiwhiti Modbus RS485 ka māmā ake te whakamahi me te whakamātautau
Hanganga atamai me te tāutanga me te waea ngāwari
Whakaaetanga CE
NGĀ WHAKATAUTANGA HANGARAU
| Pūoko CO2 | Pūoko Pūoko Whero Kore-Marara (NDIR) | |
| Awhe Ine | 0~2000ppm (taunoa) 0~5000ppm ka taea te whiriwhiri | |
| Te tika | ±60ppm + 3% o te pānui @22℃(72℉) | |
| Te pumau | <2% o te tauine katoa i te roanga o te ora o te pūoko | |
| Whakarerekētanga | Pūnaha whakatikatika-whaiaro | |
| Wā Whakautu | <5 meneti mō te 90% huringa hikoinga i te tere paipa iti | |
| Kore-raina | <1% o te tauine katoa @22℃(72℉) | |
| Te Whakawhirinakitanga ki te Pēhanga | 0.135% o te pānui ia mm Hg | |
| Te Whakawhirinakitanga ki te Pāmahana | 0.2% o te tauine katoa mō ia ºC | |
| Pūoko Pāmahana me te Makuku | Te pāmahana | Te haumākū ā-whanaunga |
| Huānga aro: | Pūoko āputa-rohe | Pūoko haumākū kaha |
| Awhe ine | 0℃~50℃(32℉~122℉) (taunoa) | 0 ~100%RH |
| Te tika | ±0.5℃ (0℃~50℃) | ±3%RH (20%-80%RH) |
| Taumira whakaatu | 0.1℃ | 0.1%RH |
| Te pumau | ±0.1℃ ia tau | ±1%RH ia tau |
| Raraunga Whānui | ||
| Pūtake hiko | 24VAC/24VDC ±5% | |
| Te Whakamahinga | 1.8 W mōrahi; 1.0 W toharite | |
| Whakaaturanga LCD | Whakaaturanga LCD ma te papamuri me te ine CO2 ngā inenga pāmahana me te haumākū CO2 + rānei | |
| Putanga Analog | 1, 3 rānei ngā putanga anarohiko X 0~10VDC (taunoa) 4~20mA rānei (ka taea te whiriwhiri mā te whakamahi i ngā pekepeke) 0~5VDC (kua tīpakohia i te wā i whakatakotoria ai te ota) | |
| Atanga Modbus RS485 | 19200bps, 15KV parenga ā-pūmau. | |
| Ngā tikanga whakahaere | 0℃~50℃(32~122℉); 0~99%RH, kāore e whakapūpū | |
| Ngā tikanga rokiroki | 0~60℃(32~140℉)/ 5~95%RH | |
| Taumaha kupenga | 300 karamu | |
| Akomanga IP | IP50 | |
| Whakaaetanga Paerewa | Whakaaetanga CE | |












