Te Pūoko Pāmahana me te Makuku mā te Raraunga Raraunga me te RS485, te WiFi rānei
NGĀ ĀHUATANGA
Tuku pāmahana me te haumākū kua whakahoutia me te pūokome te tuhi
Tikiake i te pūrakau raraunga me te Nihokikorangi
Whakawhitiwhiti kōrero WiFi
Atanga RS485 me Modbus RTU
Ngā putanga kōwhiringa 2x0~10VDC/4~20mA/0~5VDC
Whakaratohia he taupānga hei whakaatu me te tango raraunga
E ono ngā rama me ngā tae-3 e tohu ana i te pāmahana, te haumākū rānei, e toru ngā awhe
NGĀ WHAKATAUTANGA HANGARAU
| Te pāmahana | Te haumākū ā-whanaunga | ||
| Pūoko | Pūoko pāmahana me te haumākū mamati kua whakauruhia | ||
| Awhe ine | -20~60℃(-4~140℉) (taunoa) | 0 -100%RH | |
| Te tika | ±0.5℃ | ±4.0%RH (20%-80%RH) | |
| Te pumau | <0.15℃ ia tau | <0.5%RH ia tau | |
| Taiao rokiroki | 0~50℃(32~120℉) / 20~60%RH | ||
| Akomanga Whare/IP | Rauemi ātete ahi PC/ABS/IP40 | ||
| Ngā rama tohu | E ono ngā rama me ngā tae-3, e wātea ana, e mono rānei | ||
| Whakawhitiwhiti kōrero | RS485 (Modbus RTU) WIFI @2.4 GHz 802.11b/g/n (MQTT) Kotahi, e rua rānei o rātou | ||
| Kaitātari raraunga | Tae atu ki te 145860 ngā pūwāhi e rongoatia ana me te tere rokiroki i roto i te 60 hēkona ki te 24 hēkona ngā hāora Hei tauira, ka taea te rongoa mō ngā rā 124 i roto i te tere 5 meneti, mō ngā rā 748 rānei i roto i te tere 30 meneti. | ||
| Putanga Analog | 0~10VDC (taunoa) 4~20mA rānei (ka taea te whiriwhiri mā te whakamahi i ngā pekepeke) | ||
| Pūtake hiko | 24VAC/VDC±10% |
| Taumaha/Ngā Ahu Kupenga | 180g, (Wh)100mm×(T)80mm×(H)28mm |
| Paerewa tāutanga | Pouaka waea 65mm×65mm, 2”×4” rānei |
| Whakaaetia | Whakaaetanga CE |
Te Whakapuru me ngā Ahu
Whakaatu i runga i te taupānga













