Kaiwhakahaere Makuku Ārai-Toirangi Mono me te Whakamahi
NGĀ ĀHUATANGA
I hangaia hei whakahaere i te haumākū ā-ahua me te aroturuki i te pāmahana
Ka honoa pai ngā pūoko haumākū me te pāmahana ki te utu aunoa mamati
Ka whakarite ngā pūoko o waho kia tika te whakatikatika i ngā inenga haumākū me te pāmahana
Whakaaturanga LCD ma te papamuri e whakaatu ana i te makuku me te pāmahana tuturu
Ka taea te whakahaere tika i te whakamakuku/whakamaroke hau, i te pā hau rānei me te putanga hiko 16Amp mōrahi.
Ka taea te whiriwhiri i te momo mono-ā-ringa me te momo whakairi pakitara
Whakaratohia te hygrostat atamai motuhake THP-HygroPro me te mana ārai-pokepoke
Hanganga kiato mō ngā tono maha atu
E toru ngā pātene iti e wātea ana mō te whakarite me te whakahaere
Ka taea te whakarite i te pūwāhi me te aratau mahi
Whakaaetanga CE
NGĀ WHAKATAUTANGA HANGARAU
| Te pāmahana | haumākū | |
| Te tika | <±0.4℃ | <±3%RH (20%-80%RH) |
| Awhe ine | 0℃~60℃ ka taea te whiriwhiri -20℃~60℃ (taunoa) -20℃~80℃ ka taea te whiriwhiri | 0 -100%RH |
| Taumira whakaatu | 0.1℃ | 0.1%RH |
| Te pumau | ±0.1℃ | ±1%RH ia tau |
| Taiao rokiroki | 10℃-50℃, 10%RH~80%RH | |
| Hononga | Ngā pito tīwiri/diameter waea: 1.5mm2 | |
| Whare noho | Rauemi ātete ahi PC/ABS | |
| Akomanga tiaki | IP54 | |
| Putanga | 1X16Amp whakapā maroke | |
| Pūtake hiko | 220~240VAC | |
| Te utu hiko | ≤2.8W | |
| Momo whakairinga | Mono-ā-ringa, whakapiri pakitara rānei | |
| Mono hiko me te putanga hiko | Paerewa Pākehā mō te momo mono me te purei | |
| Ahu | 95(W)X100(T)X50(H)mm+68mm(toro atu ki waho)XÆ16.5mm (kāore i te whakaurua ngā taura) | |
| Taumaha kupenga | 690g | |












