Tuku Pūoko CO2 NDIR me te BACnet
NGĀ ĀHUATANGA
Te whakawhitiwhiti kōrero BACnet
Te kitenga CO2 me te awhe 0 ~ 2000ppm
0~5000ppm/0~50000ppm te awhe whiriwhiri
Pūoko CO2 infrared NDIR me te roa o te ora neke atu i te 10 tau
Rautaki whakatikatika-whaiaro kua patenttia
Te kimi pāmahana me te haumākū whiriwhiri
Whakaratohia kia 3 ngā putanga raina xanalog mō ngā inenga
Whakaaturanga LCD kōwhiringa o te CO2 me te pāmahana me te haumākū
Pūnaha hiko 24VAC/VDC
Paerewa EU me te whakaaetanga CE
NGĀ WHAKATAUTANGA HANGARAU
| Te Ine i te CO2 | |||
| Huānga aro | Pūoko Pūoko Whero Kore-Marara (NDIR) | ||
| Awhe CO2 | 0~2000ppm/0~5,000ppm/0~50,000ppm kōwhiringa | ||
| Te Tika o te CO2 | ±30ppm + 3% o te pānui @22℃(72℉) | ||
| Te whakawhirinaki ki te pāmahana | 0.2% FS ia ℃ | ||
| Te pumau | <2% o te FS i roto i te roanga o te ora o te pūoko (15 tau te tikanga) | ||
| Te whakawhirinaki ki te pēhanga | 0.13% o te pānui mō ia mm Hg | ||
| Whakarerekētanga | Pūmanawa Whakatikatika Whaiaro Arorau ABC | ||
| Te wā urupare | <2 meneti mō te 90% huringa hikoinga noa | ||
| Whakahōu tohu | Ia 2 hēkona | ||
| Wā whakamahana | 2 hāora (wā tuatahi) / 2 meneti (mahinga) | ||
| Te pāmahana | haumākū | ||
| Awhe ine | 0℃~50℃(32℉~122℉) (taunoa) | 0 -100%RH | |
| Te tika | ±0.4℃ (20℃~40℃) | ±3%RH (20%-80%RH) | |
| Taumira whakaatu | 0.1℃ | 0.1%RH | |
| Te pumau | <0.04℃/tau | <0.5% RH/tau | |
| Raraunga Whānui | |||
| Pūtake hiko | 24VAC/VDC±10% | ||
| Te Whakamahinga | 2.2 W mōrahi; 1.6 W toharite | ||
| Ngā putanga anaro | 1~3 X putanga anaro 0~10VDC (taunoa) 4~20mA rānei (ka taea te whiriwhiri mā te whakamahi i ngā pekepeke) 0~5VDC (kua tīpakohia i te wā e whakatakoto ana i te ota) | ||
| Ngā tikanga whakahaere | 0~50℃(32~122℉); 0~95%RH, kāore e whakapūpū | ||
| Ngā tikanga rokiroki | 10~50℃ (50~122℉) 20~60% RH | ||
| Taumaha Kupenga | 250 karamu | ||
| Ngā Ahu | 130mm(T)×85mm(Wh)×36.5mm(H) | ||
| Tāutanga | whakairinga pakitara me te pouaka waea 65mm × 65mm, 2" × 4" rānei | ||
| Whare noho me te akomanga IP | Rauemi kirihou ātete ahi PC/ABS, akomanga tiaki: IP30 | ||
| Paerewa | Whakaaetanga CE | ||










