Tukunga TVOC CO2 Kounga Hau o te Paipa
NGĀ ĀHUATANGA
Te kimi wā-tūturu i te hauhā waro i roto i te awa hau
Te pāmahana tino tika me te haumākū whanaunga
me te tirotiro hau ka taea te toro atu ki roto i te paipa hau
Kua rite ki te kiriata ātete-wai me te porous huri noa i te tirotiro pūoko
Tae atu ki te 3 ngā putanga raina anaro mō ngā inenga e 3
Atanga Modbus RS485 mō ngā inenga e 4
Me te whakaaturanga LCD, kāore rānei
Whakaaetanga CE
NGĀ WHAKATAUTANGA HANGARAU
| Ngā tawhā aroturuki | CO2 | Te pāmahana | Makuku whanaunga |
| Huānga aro | Pūoko Pūoko Whero Kore-Marara (NDIR) | Pūoko pāmahana me te haumākū mamati whakakotahi | |
| Awhe ine | 0~2000ppm (taunoa) 0~5000ppm (ka taea te whiriwhiri i roto i te raupapa) | 0℃~50℃(32℉~122℉) (taunoa) | 0~100%RH |
| Taumira Whakaaturanga | 1ppm | 0.1℃ | 0.1%RH |
| Tikanga@25℃(77℉) | ±60ppm + 3% o te pānui | ±0.5℃ (0℃~50℃) | ±3%RH (20%-80%RH) |
| Te wā ora | 15 tau (noa) | 10 tau | |
| Huringa whakatikatika | Whakatikatika Whaiaro Āhua ABC | —— | —— |
| Wā Whakautu | <2 meneti mō te 90% huringa | <10 hēkona hei whakatutuki i te 63% | |
| Wā whakamahana | 2 hāora (wā tuatahi) 2 meneti (mahinga) | ||
| Ngā Āhuatanga Hiko | |||
| Pūtake hiko | 24VAC/VDC | ||
| Te Whakamahinga | 3.5 W te mōrahi; 2.5 W te toharite | ||
| Ngā Putanga | E rua, e toru rānei ngā putanga ā-orohiko 0~10VDC (taunoa) 4~20mA rānei (ka taea te whiriwhiri mā te whakamahi i ngā pekepeke) 0~5VDC (kua tīpakohia i te wā i whakatakotoria ai te ota) | ||
| Atanga Modbus RS485 (whiringa kore) | RS-485 me te kawa Modbus, tere 19200bps, tiakitanga ārai-pūmau 15KV, wāhitau turanga motuhake | ||
| Ngā Tikanga mō te Whakamahi me te Tāutanga | |||
| Ngā tikanga whakahaere | 0~50℃(32~122℉); 0~95%RH, kāore e whakapūpū | ||
| Ngā tikanga rokiroki | 0~50℃(32~122℉)/ 5~80%RH | ||
| Taumaha | 320g | ||
| Tāutanga | I whakaukia ki te paipa hau me te rahi o te kōhao tāutanga 100mm | ||
| Akomanga IP o te whare | IP50 mō te kore LCD IP40 mō te whai LCD | ||
| Paerewa | Whakaaetanga CE | ||










