Pūoko Makuku Pāmahana o te Paipa Tuku
NGĀ ĀHUATANGA
I hangaia mō te kimi me te whakaputa i te haumākū me te pāmahana whanaunga me te tino tika
Ko te hoahoa o ngā pūoko o waho ka tika ake ngā inenga, kāore he awe mai i te whakamahana o ngā wāhanga
Ka honoa pai ngā pūoko haumākū me te pāmahana ki te utu aunoa mamati
He pai ake te tirotiro i waho me te tika ake me te whakamahinga watea
Ka taea te whiriwhiri i te LCD ma motuhake kua whakamāramahia ki muri me te whakaatu i te pāmahana me te haumākū tuturu
Hanganga atamai mō te ngāwari o te whakairi me te wetewete
He āhua ataahua mō ngā wāhi tono rerekē
Te whakatikatika katoa i te pāmahana me te haumākū
He tino ngāwari te whakairi me te tiaki, e rua ngā roa ka taea te whiriwhiri mō te pūoko tirotiro
Whakaratohia ngā putanga ā-ira raina e rua mō ngā inenga haumākū me te pāmahana
Whakawhitiwhiti kōrero Modbus RS485
Whakaaetanga CE
NGĀ WHAKATAUTANGA HANGARAU
| Te pāmahana | Te haumākū ā-whanaunga | |
| Te tika | ±0.5℃(20℃~40℃) | ±3.5%RH |
| Awhe ine | 0℃~50℃(32℉~122℉) (taunoa) | 0 -100%RH |
| Taumira whakaatu | 0.1℃ | 0.1%RH |
| Te pumau | ±0.1℃ | ±1%RH ia tau |
| taiao rokiroki | 10℃-50℃, 20%RH~60%RH | |
| Putanga | 2X0~10VDC (taunoa) 2X 4~20mA rānei (ka taea te whiriwhiri mā te whakamahi i ngā pekepeke) 2X 0~5VDC (kua tīpakohia i te wā e whakatakoto ana i ngā ota) | |
| Atanga RS485 (whiringa kore) | Atanga Modbus RS485 | |
| Pūtake hiko | 24 VDC/24V AC ±20% | |
| Te utu hiko | ≤1.6W | |
| Kawenga whakaaetia | Teitei 500Ω (4~20mA) | |
| Hononga | Ngā pito tīwiri/diameter waea: 1.5mm2 | |
| Akomanga Whare/Tiakitanga | Rauemi ātete ahi PC/ABS IP40 akomanga / IP54 mō ngā tauira e tonoa ana | |
| Ahu | Raupapa whakairi-pakipa THP: 85(W)X100(T)X50(H)mm+65mm(tirotiro o waho)XÆ19.0mm Raupapa whakairi-paipa TH9: 85(W)X100(T)X50(H)mm +135mm(tirotiro paipa) XÆ19.0mm | |
| Taumaha kupenga | Raupapa whakairi-pakipa THP: 280g Raupapa whakairi-paipa TH9: 290g | |














