Aroturuki Kounga Hau o Roto mō te CO2 TVOC
NGĀ ĀHUATANGA
Te aroturuki i te kounga o te hau o roto i te wā tūturu me te CO2 me te TVOC me te Temp.&RH
Mā te pūoko NDIR CO2 me te Whakatika-ā-Whaiaro motuhake ka tika ake, ka pono ake hoki te ine CO2.
Neke atu i te 10 tau te roa o te ora o te pūoko CO2
Neke atu i te 5 tau te roa o te ora o te pūoko TVOC (hau whakaranu) Haurua-kawe
Pūoko pāmahana me te haumākū mamati me te roa o te ora neke atu i te 10 tau
He rama LCD tae-toru (kakariki/kōwhai/whero) mō ngā taumata hauhautanga tino pai/waenga/kino
Kei te wātea te whakaoho pere
Putanga 1xrelay kōwhiringa hei whakahaere i te pā
He ngāwari te whakahaere mā te pātene pā
He tino pai te mahi, he iti te utu mō te kimi me te aroturuki i te IAQ
Ka taea te whiriwhiri i te pūtake hiko 220VAC, 24VAC/VDC rānei; kei te wātea te urutau hiko;
Kei te wātea te whakairinga papamahi me te whakairinga pakitara
Te tono i roto i ngā akomanga, ngā tari, ngā hōtēra me ētahi atu rūma tūmatanui
NGĀ WHAKATAUTANGA HANGARAU
| Ngā tawhā aroturuki | CO2 | TVOC | Te pāmahana | Makuku whanaunga |
| Pūoko | Pūoko Pūoko Whero Kore-Marara (NDIR) | Pūoko hau whakaranu haurua-arataki | Pūoko pāmahana me te haumākū mamati whakakotahi | |
| Awhe ine | 0~5000ppm | 1~30ppm | -20~60℃ | 0~100%RH |
| Taumira Whakaaturanga | 1ppm | 5ppm | 0.1℃ | 0.1%RH |
| Tikanga@25℃(77℉) | ±60ppm + 3% o te pānui | ±10% | ±0.5℃ | ±4.5%RH |
| Te wā ora | 15 tau (noa) | 5~7 tau | 10 tau | |
| Te pumau | <2% | —— | <0.04℃ ia tau | <0.5%RH ia tau |
| Huringa whakatikatika | Whakatikatika Whaiaro Āhua ABC | —— | —— | —— |
| Wā Whakautu | <2 meneti mō te 90% huringa | <1 meneti (mō te hauwai 10ppm, te etanoru 30ppm) <5 meneti (mō te hikareti) i roto i te rūma 20m2 | <10 hēkona hei whakatutuki i te 63% | |
| Wā whakamahana | 72 hāora (wā tuatahi) 1 hāora (mahinga) | |||
| Ngā Āhuatanga Hiko | ||||
| Pūtake hiko | 100~240VAC 18~24VAC/VDC me te urutau hiko e wātea ana | |||
| Te Whakamahinga | 3.5 W te mōrahi; 2.5 W te toharite | |||
| Whakaaturanga me te Whakaoho | ||||
|
Whakaaturanga LCD | Kakariki: CO2<1000ppm (kounga hau tino pai) TVOC: ▬ ▬ ▬ rānei (he iti te parahanga) Kōwhai: CO2>1000ppm (kounga hau āhua noa) TVOC: ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ rānei (parahanga waenga)
Whero: CO2>1400ppm (kounga hau kino) TVOC: ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ rānei ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ rānei (te parahanga nui)
E rua ngā aratau ka taea te whiriwhiri: te CO2 me te TVOC i runga ake i ngā tautuhinga i runga ake nei (taunoa) Ko te CO2, ko te TVOC rānei, neke atu i te pūwāhi i runga ake nei | |||
| Ngā Tikanga mō te Whakamahi me te Tāutanga | ||||
| Ngā tikanga whakahaere | -10~50℃(14~122℉); 0~95%RH, kāore e whakapūpū | |||
| Ngā tikanga rokiroki | 0~50℃(32~122℉)/ 5~90%RH | |||
| Taumaha | 200 karamu | |||
| Ngā Ahu | 130mm(R)×85mm(Wh)×36.5mm(T) | |||
| Tāutanga | Te whakairinga papamahi, te whakairinga pakitara rānei (pouaka waea 65mm×65mm, 85mmX85mm rānei, 2”×4” rānei) | |||
| Akomanga IP Whare | PC/ABS, karaehe tiaki: IP30 | |||






