Aroturuki Kounga Air Roto mo CO2 TVOC
NGA WHAKAMAHI
Te aro turuki i te kounga o te hau o roto me te CO2 me te TVOC me te Temp.&RH
Ko te pūoko NDIR CO2 me te Whakaritea-whaiaro motuhake ka nui ake te tika me te pono o te ine CO2.
Neke atu i te 10 tau te ora o te pūoko CO2
Neke atu i te 5 tau te ora o Semi-conductor TVOC (hanumi hau) pūoko
Mamati te pāmahana me te haumākū pūoko neke atu i te 10 tau te roa
E toru nga tae (matomato/kowhai/whero) LCD backlight mo te tino pai/motika/rawakore nga taumata hau
Kei te waatea te whakaoho oho
Ko te putanga 1xrelay hei whakahaere i te powhiriwhiri
Mahi ngawari ma te paatene pa
Mahinga tino pai i roto i te utu iti mo te rapu me te aro turuki IAQ
220VAC ranei 24VAC/VDC hiko supply taea tīpako; te urutau hiko e waatea ana;
Papamahi me te whakapuru taiepa e waatea ana
Te tono i roto i nga akomanga, tari, hotera me etahi atu ruma whanui
WHAKAMAHI WHAKAMAHI
| Tawhā aroturuki | CO2 | TVOC | Te pāmahana | Te haumākū pātahi |
| Pūoko | Pūtirotiro Infrared Kore-Dispersive (NDIR) | Pūoko hau whakaranu Semiconductor | Mamati whakakotahi i te pāmahana me te haumākū pūoko | |
| Awhe ine | 0~5000ppm | 1~30ppm | -20~60 ℃ | 0~100%RH |
| Whakaatu Whakatau | 1ppm | 5ppm | 0.1 ℃ | 0.1%RH |
| Tika@25℃(77℉) | ±60ppm + 3% o te panui | ±10% | ±0.5℃ | ±4.5%RH |
| Te wa ora | 15 tau (noa) | 5~7 tau | 10 tau | |
| Te pumau | <2% | —— | <0.04 ℃ ia tau | <0.5%RH ia tau |
| Hurihanga whakatikatika | ABC Logic Self Calibration | —— | —— | —— |
| Wā Whakautu | <2 meneti mo te 90% huringa | <1 meneti(mo te 10ppm hauwai, 30ppm ewaro) <5 meneti (mo te hikareti) i te ruma 20m2 | <10 hēkona kia eke ki te 63% | |
| Te wa whakamahana | 72 haora (wa tuatahi) 1 haora (mahi) | |||
| Nga Ahuatanga Hiko | ||||
| Tuku hiko | 100~240VAC18~24VAC/VDC me te urutau hiko e waatea ana | |||
| Te kai | 3.5 W mōrahi. ; 2.5 W toharite. | |||
| Whakaatu me te Whakaoho | ||||
|
Whakaaturanga LCD | Kakariki: CO2<1000ppm (kounga hau tino pai) TVOC: ▬, ▬ ▬ ranei (te parahanga iti) Kōwhai: CO2>1000ppm (te kounga o te hau) TVOC: ▬ ▬ ▬ ranei ▬ ▬ ▬ ▬ (pollution reo)
Whero: CO2>1400ppm (kounga hau kino) TVOC: ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ranei ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ (pollution taumaha)
E rua nga aratau ka taea te kowhiri: CO2 me te TVOC i runga i nga waahanga o runga ake nei(taunoa) Ko te CO2, ko te TVOC ranei i runga ake i te waahanga o runga ake nei | |||
| Nga Tikanga mo te Whakamahi me te Whakanoho | ||||
| Nga tikanga mahi | -10~50 ℃(14~122℉); 0~95%RH, karekau he whakapouri | |||
| Nga tikanga rokiroki | 0~50℃(32~122℉)/ 5~90%RH | |||
| Taumaha | 200g | |||
| Ahu | 130mm(L)×85mm(W)×36.5mm(H) | |||
| Tāutatanga | Papamahi papamuri taiepa ranei (65mm×65mm ranei 85mmX85mm ranei 2”×4” pouaka waea) | |||
| Whare IP karaehe | PC/ABS, karaehe tiaki: IP30 | |||




