Waro Haohao Whakawhiti me te Temp.&RH
NGA WHAKAMAHI
Wā-tūturu ka kitea te taumata CO2 o te taiao o roto
NDIR infrared CO2 pūoko me te Whakatau-whaiaro me te 15 tau te roa o te ora
Ko te haumākū me te rapunga pāmahana hei whiriwhiri
Ko te pūoko pāmahana me te haumākū whakakotahi e whakarato ana i te tino tika i roto i te whānuitanga katoa
Te whakapuru pakitara me te tirotiro inenga o waho me te tino tika o nga inenga
Ka taea e te kōwhiringa whakaatu LCD backlit te whakaatu i te ine CO2 me te inenga + RH
Te whakarato i tetahi, e toru ranei 0~10VDC ranei 4~20mA ranei 0~5VDC putanga tairitenga
Ko te atanga korero a Modbus RS485 ka pai ake te whakamahi me te whakamatautau
Hanganga atamai me te whakaurunga ngawari me te waea
Whakaaetanga CE
WHAKAMAHI WHAKAMAHI
| CO2 Pūoko | Pūtirotiro Infrared Kore-Dispersive (NDIR) | |
| Awhe Ine | 0~2000ppm (taunoa) 0~5000ppm ka taea te kowhiri | |
| Tika | ±60ppm + 3% o te panui @22℃(72℉) | |
| Te pumau | <2% o te tauine katoa mo te ora o te pukoro | |
| Te whakatikatika | Pūnaha whakatika-whaiaro | |
| Wā Whakautu | <5 meneti mo te 90% te huringa o te hikoi i te iti o te tere | |
| Rarangi-kore | <1% o te tauine katoa @22℃(72℉) | |
| Te Ti'aturiraa Pehenga | 0.135% o te panui mo ia mm Hg | |
| Te Whakawhirinaki i te Pawera | 0.2% o te tauine katoa mo ia ºC | |
| Pūoko Te pāmahana me te haumākū | Te pāmahana | Haumākū Pātahi |
| Huānga rongo: | Band-gap-sensor | Pūoko haumākū pūngao |
| Awhe ine | 0℃~50℃(32℉~122℉) (taunoa) | 0 ~ 100%RH |
| Tika | ±0.5℃ (0℃~50℃) | ±3%RH (20%-80%RH) |
| Whakaatu taumira | 0.1 ℃ | 0.1%RH |
| Te pumau | ±0.1 ℃ ia tau | ±1%RH ia tau |
| Raraunga Whanui | ||
| Tuku hiko | 24VAC/24VDC ±5% | |
| Te kai | 1.8 W mōrahi. ; 1.0 W toharite. | |
| Whakaaturanga LCD | Ma te whakamarama LCD whakaatu ine CO2 inenga CO2 + pāmahana me te haumākū ranei | |
| Putanga tairitenga | 1 ranei 3 X putanga tairitenga 0~10VDC(taunoa) 4~20mA ranei (ka taea te kowhiri e nga pekepeke) 0~5VDC (kua tohua ki te tuu i te ota) | |
| Modbus RS485 Atanga | 19200bps, 15KV tiaki antistatic. | |
| Nga tikanga mahi | 0℃~50℃(32~122℉); 0~99%RH, karekau he whakapouri | |
| Nga tikanga rokiroki | 0~60 ℃(32~140℉)/ 5~95%RH | |
| Te taumaha kupenga | 300g | |
| akomanga IP | IP50 | |
| Whakaaetanga Paerewa | Whakaaetanga CE | |










