Pūoko CO2 i roto i te kōwhiringa pāmahana me te haumākū
NGĀ ĀHUATANGA
Hoahoa mō te ine i te taumata me te pāmahana o te hauhā waro i te āhuarangi +RH% i te wā tūturu
He pūoko CO2 whero-whero NDIR kei roto me te Whakatikatika-ā-Whaiaro motuhake. Mā tēnei ka tika ake, ka pono ake hoki te ine i te CO2.
Neke atu i te 10 tau te roa o te ora o te pūoko CO2
Te ine tika i te pāmahana me te haumākū
Ka honoa pai ngā pūoko haumākū me te pāmahana ki te utu aunoa mamati
Whakaratohia kia toru ngā putanga raina anaro mō ngā inenga
He kōwhiringa te LCD hei whakaatu i ngā inenga CO2 me te pāmahana me te RH
Whakawhitiwhiti Modbus whiriwhiri
Pūnaha hiko 24VAC/VDC
Paerewa EU me te whakaaetanga CE
NGĀ WHAKATAUTANGA HANGARAU
| Hauhā Waro | |||
| Huānga aro | Pūoko Pūoko Whero Kore-Marara (NDIR) | ||
| Awhe ine CO2 | 0~2000ppm/ 0~5,000ppm, 10000ppm me te 50000ppm he kōwhiringa | ||
| Te tika o te CO2 @22℃(72℉) | ±40ppm + 3% o te pānui, ±75ppm rānei (ko tēhea te mea nui ake) | ||
| Te whakawhirinaki ki te pāmahana | 0.2% FS ia ℃ | ||
| Te pumau | <2% o te FS i roto i te roanga o te ora o te pūoko (15 tau te tikanga) | ||
| Te whakawhirinaki ki te pēhanga | 0.13% o te pānui mō ia mm Hg | ||
| Whakarerekētanga | Pūmanawa Whakatikatika Whaiaro Arorau ABC | ||
| Te wā urupare | <2 meneti mō te 90% huringa hikoinga noa | ||
| Whakahōu tohu | Ia 2 hēkona | ||
| Wā whakamahana | 2 hāora (wā tuatahi) / 2 meneti (mahinga) | ||
| Te pāmahana | haumākū | ||
| Awhe ine | 0℃~50℃(32℉~122℉) (taunoa) | 0 ~100%RH | |
| Te tika | ±0.4℃ (20℃~40℃) | ±3%RH (20%-80%RH) | |
| Taumira whakaatu | 0.1℃ | 0.1%RH | |
| Te pumau | <0.04℃/tau | <0.5% RH/tau | |
| Raraunga Whānui | |||
| Pūtake hiko | 24VAC/VDC | ||
| Te Whakamahinga | 1.8 W mōrahi; 1.2 W toharite | ||
| Ngā putanga anaro | 1~3 X putanga anaro 0~10VDC (taunoa) 4~20mA rānei (ka taea te whiriwhiri mā te pekepeke) 0~5VDC (kua tīpakohia i te whakatakotoranga ota) | ||
| Whakawhitiwhiti kōrero Modbus (whiringa kore) | RS-485 me te kawa Modbus, tere 19200bps, tiakitanga ā-pūmau 15KV, wāhitau turanga motuhake. | ||
| Ngā tikanga whakahaere | 0~50℃(32~122℉); 0~95%RH, kāore e whakapūpū | ||
| Ngā tikanga rokiroki | 10~50℃ (50~122℉), 20~60%RH kāore e whakapūmau | ||
| Taumaha Kupenga | 240g | ||
| Ngā Ahu | 130mm(T)×85mm(Wh)×36.5mm(H) | ||
| Tāutanga | whakairinga pakitara me te pouaka waea 65mm × 65mm, 2" × 4" rānei | ||
| Whare noho me te akomanga IP | Rauemi kirihou ātete ahi PC/ABS, akomanga tiaki: IP30 | ||
| Paerewa | Whakaaetanga CE | ||












